Ordination und Gesundheitsportal Dr. Peter Hintermüller

Ordination Dr. Peter Hintermüller

Trennlinie
Durchsuchen Sie unsere Seiten!

Body Mass Index - Perzentilen für Buben von 0 bis 18 Jahren 

 
  Kinderspielzeug
Aufzaehlung BMI in kg/m² von 0-9 Jahren
Aufzaehlung BMI in kg/m² von 9-18 Jahren
Aufzaehlung Interpretation des Ergebnisses
 
 
 
Suchen Sie den mit unserem BMI-Rechner errechneten Body Mass Index in der entsprechenden Alterszeile [weiterlesen zum BMI-Rechner].
 
 
3., 10., 25., 50., 75., 90. und 95 Perzentile, BMI in kg/m2
ALTER   P3   P10   P25   P50(M)   P75   P90   P97
 0   10,20   11,01   11,81   12,68   13,53   14,28   15,01
 0,5   14,38   15,06   15,80   16,70   17,69   18,66   19,72
 1   14,58   15,22   15,93   16,79   17,76   18,73   19,81
1,5   14,31   14,92   15,60   16,44   17,40   18,37   19,47
 2   14,00   14,58   15,25   16,08   17,03   18,01   19,14
 2,5   13,73   14,31   14,97   15,80   16,76   17,76   18,92
 3   13,55   14,13   14,79   15,62   16,59   17,62   18,82
 3,5   13,44   14,01   14,67   15,51   16,50   17,56   18,80
 4   13,36   13,94   14,60   15,45   16,46   17,54   18,83
 4,5   13,30   13,88   14,55   15,42   16,45   17,56   18,90
 5   13,24   13,83   14,51   15,40   16,46   17,61   19,02
 5,5   13,20   13,80   14,50   15,40   16,50   17,71   19,19
 6   13,18   13,79   14,51   15,45   16,59   17,86   19,44
 6,5   13,19   13,82   14,56   15,53   16,73   18,07   19,76
 7   13,23   13,88   14,64   15,66   16,92   18,34   20,15
 7,5   13,29   13,96   14,76   15,82   17,14   18,65   20,60
 8   13,37   14,07   14,90   16,01   17,40   19,01   21,11
 8,5   13,46   14,18   15,05   16,21   17,68   19,38   21,64
ALTER   P3   P10   P25   P50(M)   P75   P90   P97
 9   13,56   14,31   15,21   16,42   17,97   19,78   22,21
 9,5   13,67   14,45   15,38   16,65   18,27   20,19   22,78
 10   13,80   14,60   15,57   16,89   18,58   20,60   23,35
 10,5   13,94   14,78   15,78   17,14   18,91   21,02   23,91
 11   14,11   14,97   16,00   17,41   19,24   21,43   24,45
 11,5   14,30   15,18   16,24   17,70   19,58   21,84   24,96
 12   14,50   15,41   16,50   17,99   19,93   22,25   25,44
 12,5   14,73   15,66   16,77   18,30   20,27   22,64   25,88
 13   14,97   15,92   17,06   18,62   20,62   23,01   26,28
 13,5   15,23   16,19   17,35   18,94   20,97   23,38   26,64
 14   15,50   16,48   17,65   19,26   21,30   23,72   26,97
 14,5   15,77   16,76   17,96   19,58   21,63   24,05   27,26
 15   16,04   17,05   18,25   19,89   21,95   24,36   27,53
 15,5   16,31   17,33   18,55   20,19   22,26   24,65   27,77
 16   16,57   17,60   18,83   20,48   22,55   24,92   27,99
 16,5   16,83   17,87   19,11   20,77   22,83   25,18   28,20
 17   17,08   18,13   19,38   21,04   23,10   25,44   28,40
 17,5   17,32   18,39   19,64   21,31   23,36   25,68   28,60
 18   17,56   18,63   19,89   21,57   23,61   25,91   28,78

nach Kromeyer-Hauschild

 
 
Interpretation des Ergebnisses

BMI Perzentilen Buben

Ganz grob gesehen bedeutet ein BMI-Wert in der Spalte: 
   
P 97 = 97. Perzentile Starkes Übergewicht
P 90 = 90. Perzentile Übergewicht
P 25-50 = 25.-75. Perzentile Normalgewicht
P 90 = 10. Perzentile Untergewicht
P   3 =   3. Perzentile Starkes Untergewicht
   
 
Achtung! Beachten Sie jedoch, dass bei Kindern gleichen Geschlechts und mit gleichem kalendarischem Alter aufgrund von unterschiedlichem biologischen Alter (Entwicklungsstand) die BMI-Werte voneinander abweichen können und entsprechend interpretiert werden müssen.  
 
Literatur:
Kromeyer-Hauschild K, Wabitsch M, Kunze D et al (2001). Perzentile für den Body-Mass-Index für das Kindes- und Jugendalter unter Heranziehung verschiedener deutscher Stichproben. Monatsschrift Kinderheilkunde 8, 2001; 149:807-818.
 
 
Letzte Aktualisierung/Revision: 04.06.2012
 
zurück Sitemap Home Mail an Webmaster Online-Hilfe: Lexikon Impressum und Hilfe Information drucken zum Seitenanfang
 

Trennlinie

 
Adresse Dr. Peter Hintermüller
Copyright Dr. Peter Hintermüller